Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 28.324.982 PATRICK SILVA NEVES | 28.324.982/0001-96 | JARDIM LIMOEIRO |
| ANDERSON LABONIA 12609606842 | 33.177.115/0001-05 | MANOEL PLAZA |
| CARLOS HENRIQUE MENDES DA SILVA 07811329751 | 33.604.350/0001-16 | SAO FRANCISCO |
|
LS RODRIGUES ENGENHARIA
LS RODRIGUES ENGENHARIA LTDA
|
33.844.825/0001-41 | CARAPINA GRANDE |
| ROGERIO COSTA PINHEIRO 01721606777 | 34.722.524/0001-08 | PLANICIE DA SERRA |
| 35.075.038 LUAN RIPARDO CAITANO | 35.075.038/0001-08 | OURIMAR |
| DOUGLAS ADRIANO DA SILVA 05792454701 | 35.163.483/0001-20 | PRAIA DE CAPUBA |
| JULIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05872729707 | 35.715.297/0001-56 | FEU ROSA |
| SIDNEI RIBEIRO 00964304198 | 37.755.706/0001-73 | SAO DIOGO II |
| 26.524.253 MARCO AURELIO DA SILVA | 26.524.253/0001-58 | PRAIA DA BALEIA |
| UINDER PAULO SA GOMES 11792848790 | 30.742.016/0001-30 | CENTRAL CARAPINA |
| PAULO CESAR FRANCA DOS SANTOS 96856050763 | 38.050.214/0001-45 | FEU ROSA |
| 38.141.276 MARCOS OLIVEIRA DE MENEZES | 38.141.276/0001-62 | SERRA DOURADA II |
| 38.157.334 JULIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 38.157.334/0001-46 | SERRA DOURADA I |
| DOUGLAS SOARES DO CARMO 08319709792 | 38.206.056/0001-70 | ANDRE CARLONI |
| 39.898.137 FABIO CRISTO ROCHA | 39.898.137/0001-40 | MATA DA SERRA |
| ARGILANO ADOLFO HELL PLASTER 06881642776 | 40.052.820/0001-41 | MANOEL PLAZA |
| LEONARDO TOME MARTINS DO NASCIMENTO 05555780702 | 40.178.456/0001-60 | MANOEL PLAZA |
| GILVAN TORRES DA SILVA 10503736775 | 40.335.642/0001-66 | PLANALTO SERRANO |
| MARCELO SILVA 02472183674 | 40.821.335/0001-95 | SERRA DOURADA II |
| L.B. DA SILVA SERVICOS EMPRESARIAIS | 30.799.046/0001-83 | COLINA DE LARANJEIRAS |
|
MF INSTALACOES
FELIPE ALVES TRARBACH
|
42.548.618/0001-30 | BALNEARIO DE CARAPEBUS |
| 31.849.076 MANOEL REIS RODRIGUES LIMA | 31.849.076/0001-10 | SOLAR DE ANCHIETA |
|
FGS SERVICOS INDUSTRIAIS
FGS SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
32.099.101/0001-58 | MORADA DE LARANJEIRAS |
| 33.734.436 MARCOS FELIPE DA SILVA COSTA | 33.734.436/0001-63 | NOVA ALMEIDA CENTRO |
|
GDTEC ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA
GDTEC ENERGIA RENOVAVEL LTDA
|
44.104.332/0001-91 | PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS |
| 44.388.565 ADAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | 44.388.565/0001-63 | CAMARA |
| MEM COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 45.185.511/0001-63 | VISTA DA SERRA I |
| MILTON SOUZA SILVA FILHO 33421633568 | 45.257.792/0001-12 | VILA NOVA DE COLARES |
|
FOSS TECNOLOGIA
FOSS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
45.334.003/0001-08 | PLANALTO DE CARAPINA |