Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.690.064 WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 65.690.064/0001-07 | SAO SEBASTIAO |
| CELSO HOFFMAM 06933217760 | 21.088.041/0001-51 | SANTA RITA |
| ADRIANO RODRIGUES SEMIAO 09865451719 | 40.590.508/0001-01 | GLORIA |
| GILCELIO SOARES FELICIO 00079161758 | 42.985.459/0001-31 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 54.615.443 MAURICIO FERREIRA VERTEIRO | 54.615.443/0001-16 | SANTA TERESINHA |
| VALDIR INACIO DA CRUZ 01522322736 | 19.747.947/0001-99 | SANTA TEREZINHA |
| CARLOS GONCALVES DE SOUZA 91001447700 | 23.068.143/0001-30 | JOAO COLOMBI |
| 65.759.595 JOAO VITOR PEREIRA MAGALHAES | 65.759.595/0001-09 | NOVA COMBONI |
| 55.442.646 MARCELO MONTEIRO KNAAK | 55.442.646/0001-10 | SAO SEBASTIAO |
| 59.979.361 WESCLEY RIBEIRO | 59.979.361/0001-74 | JARDIM VITORIA 2 |
| 48.048.200 STALLONE MOZINI RAMOS | 48.048.200/0001-40 | SANTA CECILIA |
|
R R ACABAMENTOS
R R ACABAMENTOS LTDA
|
55.088.618/0001-47 | JARDIM DA INFANCIA |
| 28.051.700 FABIO DA SILVA SALLES | 28.051.700/0001-24 | CACHOEIRA DA ONCA |
| 43.973.352 SIDCLEY LOURENCO FERREIRA | 43.973.352/0001-36 | VILA COMBONI |
| 47.315.892 ODAIR JOSE DE SOUZA | 47.315.892/0001-83 | SANTA HELENA |
| BRUNA EBERT 09750707702 | 41.582.619/0001-39 | POPULARES |
|
AA EMPREENDIMENTOS
AA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
59.995.221/0001-90 | ZONA RURAL |
| 55.928.985 VILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | 55.928.985/0001-01 | JARDIM DA INFANCIA |
| 63.486.391 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | 63.486.391/0001-16 | GUSTAVO BONI |
| 66.925.072 ELIAS DA CRUZ ALVES | 66.925.072/0001-58 | GUSTAVO BONI |
| 11.464.012 ROGERIO ZANNI | 11.464.012/0001-93 | VILA COMBONI |
| IVANILDO QUEIROZ 61922790710 | 21.023.176/0001-39 | VILA COMBONI |
| JOSE CARLOS PARTELLI DE MELLO 03588935770 | 21.072.580/0001-00 | MIRANTE DE SAO GABRIEL |
| JOSUE RAIMUNDO 07940099728 | 21.296.586/0001-53 | Santa Helena |
| 22.483.875 EVANDRO JOSE RODRIGUES | 22.483.875/0001-24 | CACHOEIRA DA ONCA |
| 23.441.494 ALTAIR VIANA DE FREITAS | 23.441.494/0001-45 | COLINAS |
| GEYSON ANTONIO KRUGER LIMA 11387329740 | 26.373.493/0001-07 | SANTA HELENA |
| JOSE LUIS PEREIRA DE SOUZA 87336146791 | 26.605.472/0001-61 | SANTA CECILIA |
| 27.401.615 ROBERTO SOARES CARNEIRO | 27.401.615/0001-86 | VILA COMBONI |
| JOSE LUIZ BRAZ 02288014784 | 40.798.701/0001-32 | APARECIDA |