Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.134.932 DANIELA HOLZ COTTA | 66.134.932/0001-35 | GUSTAVO MILBRATZ |
| 66.161.911 MAYRA SOUZA HOFFMAM LICURGO | 66.161.911/0001-09 | SANTA RITA III |
| R.B. VILELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05.197.481/0001-90 | GLORIA |
| RODRIGO CALMON PEREIRA 09699742720 | 18.041.389/0001-89 | CENTRO |
| 27.792.857 SCHEILA MARA DE JESUS | 27.792.857/0001-48 | BOA VISTA |
| 28.296.779 REGIS PASSARELA SPERANDIO | 28.296.779/0001-53 | VILA COMBONI |
| ANGELICA ROSSMANN 14274597709 | 31.974.677/0001-54 | FARTURA |
| 36.900.248 GILMAR LEOPOLDINO | 36.900.248/0001-56 | POPULARES |
| RODRIGO NUNES DE SOUZA 13315545782 | 36.691.058/0001-76 | SANTA RITA 3 |
| BRUNNA COLOMBI FURLAM 12429512700 | 44.638.464/0001-01 | VILA COMBONI |
| 49.761.187 ROMILDO PEREIRA DA SILVA | 49.761.187/0001-35 | SANTA TEREZINHA |
| 49.888.360 MILLENA SANTOS DE JESUS | 49.888.360/0001-60 | JARDIM DA INFANCIA |
| 51.956.685 MILEIDE SANTOS DE SOUZA | 51.956.685/0001-85 | JARDIM DA INFANCIA |
| 55.045.879 THIAGO ALVES PEREIRA | 55.045.879/0001-80 | PARAISO |
| 62.693.236 EDILAINE STRELLOW DE OLIVEIRA | 62.693.236/0001-08 | SANTA HELENA |
| 63.729.402 NATHELIRI ELBER BRUMATTI | 63.729.402/0001-41 | GIRASSOL |
| RHC REPRESENTACOES LTDA | 67.213.246/0001-12 | SAO VICENTE |
| CRISTIANE BENINCA BOLDRINI 07719707737 | 19.222.764/0001-50 | CENTRO |
| RENAN LUIZ TREVIZANI 12418329780 | 23.128.552/0001-85 | JARDIM DA INFANCIA |
| JOYCE DE SOUZA SANTOS 15769442719 | 34.217.846/0001-08 | SANTA HELENA |
| 35.231.394 ELIAS BARCELOS | 35.231.394/0001-73 | VILA COMBONI |
|
WENDERSON LODI REPRESENTACOES
WENDERSON LODI
|
41.064.397/0001-62 | VILA COMBONI |
| 38.187.216 JAQUELINI GOMES TOLENTINO | 38.187.216/0001-80 | JARDIM VITORIA II |
| LUANA SCHMIDT ZEFERINO 14445873748 | 42.173.962/0001-92 | JARDIM VITORIA I |
| 48.464.725 OLINDA GLORIA FURLAN SABADINI | 48.464.725/0001-67 | VILA COMBONI |
| 53.005.981 ISIS PARANHO VIANA | 53.005.981/0001-26 | CACHOEIRA DA ONCA |
| 53.763.659 ROSINEIA APARECIDA DA ROCHA PEREIRA | 53.763.659/0001-66 | CACHOEIRA DA ONCA |
| 55.191.280 MARIA VANESSA CALDEIRA | 55.191.280/0001-54 | SANTA HELENA |
| ALVES REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 56.605.091/0001-43 | POPULARES |
| 58.687.100 IGOR LITIG SFALSIM | 58.687.100/0001-18 | CENTRO |