Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 25.196.586 MATEUS ABREU GOMES | 25.196.586/0001-32 | CENTRO |
| WELDER FERREIRA MULLER 13795122716 | 30.712.600/0001-43 | CENTRO |
| 35.912.549 ANDREA KRAUZ BINDA | 35.912.549/0001-37 | VILA JETIBA |
| 38.001.878 RONERIA ERDMANN | 38.001.878/0001-14 | SAO LUIS |
| RICARDO HOLZ 11517575788 | 38.127.929/0001-59 | CENTRO |
| 43.620.884 LUCAS AQUINO FERREIRA | 43.620.884/0001-90 | SAO LUIZ |
| 49.645.417 DAYANE VIANA BENEDITO | 49.645.417/0001-09 | CENTRO |
| 50.492.442 LOHANNY CHRISTINA PASSOS RODRIGUES | 50.492.442/0001-70 | VILA JETIBA |
| 53.983.976 ANGELA MARIA NICKE HOFFMANN | 53.983.976/0001-98 | CENTRO |
| 56.092.975 ZENIR ANTONIA DE ALMEIDA FREITAS | 56.092.975/0001-41 | CARAMURU |
| 61.881.761 VANDERSON KLEITON DA SILVA | 61.881.761/0001-94 | VIRADA |
| 62.889.706 JULIANA DA SILVA AMARAL | 62.889.706/0001-03 | CENTRO |
| 66.098.867 MAIZA DE PAIVA EMILIANO | 66.098.867/0001-30 | CENTRO |
| 67.030.658 JONATHAN DA SILVA SANTOS | 67.030.658/0001-17 | CENTRO |
|
TORNEARIA OLIVEIRA
UANAS ROCHA DE OLIVEIRA
|
27.209.430/0001-74 | SAO LUIZ |
| ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA BARROSO 03505222780 | 32.676.831/0001-74 | GARRAFAO |
| LUZINEIA FERNANDES 09399511774 | 40.031.506/0001-82 | CENTRO |
| 52.917.351 JOSCIANE DE OLIVEIRA FREITAS | 52.917.351/0001-65 | CENTRO |
| 58.469.497 JOSE ROBERTO DA SILVA | 58.469.497/0001-71 | ALTO RIO POSSMOSER |
| 61.153.507 WESLEY DE SOUZA SANTOS | 61.153.507/0001-70 | ZONA RURAL |
|
PARADELA DIGITAL
PARADELA DIGITAL LTDA
|
42.397.770/0001-60 | SAO SEBASTIAO DO MEIO |
|
LG PUBLICIDADE
LG PUBLICIDADE LTDA
|
57.314.933/0001-70 | CENTRO |
|
MB DIGITAL MARKETING
MICHELLE BORCHARDT BOLDT
|
41.653.100/0001-02 | CENTRO |
| INGRID DA SILVA GOES 14524710701 | 32.276.550/0001-24 | CENTRO |
| LAZARO OLIVEIRA SOARES 05396235632 | 25.135.423/0001-40 | VILA JETIBA |
| 50.420.508 ANAFITHALI ANDRADE HOFFMANN FOLHAGEM | 50.420.508/0001-17 | SAO LUIZ |
| 15.780.965 MARLY PAZOLINI RODRIGUES | 15.780.965/0001-11 | SAO SEBASTIAO DO MEIO |
| 53.684.683 GABRIEL PASSOS | 53.684.683/0001-00 | CENTRO |
|
L DESIGN DE INTERIORES
LETICIA HELL BERNARDES
|
20.615.954/0001-16 | CENTRO |
| 03.755.447 EDILSON PEIXOTO DOS SANTOS | 03.755.447/0001-69 | CENTRO |