Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| BROTAS GENETICA S/A | 39.335.443/0001-79 | SAO JOAO DO SOBRADO |
| AGRO PASTORIL MONTE CRISTO LTDA | 07.043.638/0038-40 | ZONA RURAL |
| RB AGRO LTDA | 31.805.930/0005-70 | NÃO INFORMADO |
| AGRO PASTORIL TAILANDIA LTDA | 07.043.669/0039-82 | ZONA RURAL |
| AGROPECUARIA GIACOMIN LTDA | 29.778.728/0001-20 | ZONA RURAL |
| 22.752.496 BRUNO PINHO DE OLIVEIRA | 22.752.496/0001-92 | ZONA RURAL |
| JOESSE DE OLIVEIRA JUNIOR 08270242667 | 40.762.790/0001-67 | JARDIM IPE |
| PROJETO ADOTAR PINHEIROS GRUPO GAAP | 49.524.976/0001-52 | CANARIO |
| 7D DRONES PULVERIZACAO LTDA | 62.784.809/0001-09 | SÃO JOÃO DO SOBRADO |
|
FA PULVERIZACAO
FA PULVERIZACAO AEROAGRICOLA LTDA
|
53.286.265/0001-64 | VILA NOVA |
|
VIA DRONE
VIA DRONE LTDA
|
60.852.364/0001-21 | CANARIO |
| 38.170.050 LAURINDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 38.170.050/0001-90 | NOVA GALILEIA |
| 64.751.584 JULBERTO SILVA FARIA | 64.751.584/0001-10 | VILA NOVA |
| 49.384.471 ADENILDO STANGE | 49.384.471/0001-30 | RESIDENCIAL JARDIM DO IPE |
| 62.120.022 BENILTON NOGUEIRA PORCINO | 62.120.022/0001-42 | CENTRO |
| 67.803.526 CLAUDENILSON DOS SANTOS | 67.803.526/0001-80 | NOVA GALILEIA |
| 51.491.273 ROBERTO DA CRUZ | 51.491.273/0001-17 | SANTO ANTONIO |
| 67.266.348 MILTON JOSE DA SILVA | 67.266.348/0001-04 | CORREGO SAO DOMINGOS - ZONA RURAL |
| JOAO BERNARDINO LOPES NETO 35402040320 | 45.830.085/0001-73 | ZONA RURAL |
| RENANDRO BRUNELLI DA SILVA 08935021709 | 46.228.592/0001-02 | JUNDIA |
| 54.267.610 VILMAR SANTANA DOS SANTOS | 54.267.610/0001-85 | DOMICIANO |
| 66.779.899 MATEUS SOUZA DE BRITO | 66.779.899/0001-09 | VILA VERDE |
| 52.390.417 FRANK MINELY RIBEIRO PINHEIRO | 52.390.417/0001-01 | NOVA GALILEIA |
| 60.876.169 CAIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 60.876.169/0001-31 | VILA NOVA |
| 61.215.784 MURILO DOS SANTOS | 61.215.784/0001-60 | JARDIM PLANALTO |
|
FS SERVICOS RURAIS
FS SERVICOS RURAIS LTDA
|
67.254.696/0001-53 | CENTRO |
| 36.655.198 EIDIANE SANTANA SALES CARDOSO | 36.655.198/0001-99 | RESIDENCIAL PINHEIROS |
| TIAGO GONCALVES DOS SANTOS 11327848759 | 45.106.954/0001-11 | ZONA RURAL |
| 57.241.217 MIGUEL VIGARIO DOS SANTOS | 57.241.217/0001-00 | JARDIM PLANALTO |
| 59.358.771 MARIA APARECIDA DE JESUS SALES BATISTA | 59.358.771/0001-06 | RESIDENCIAL FAVARO |