Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.512.340 GEREMIAS SOARES SILVA | 64.512.340/0001-84 | SANTA MARIA |
| IVAM PASSOS DE OLIVEIRA 02783065789 | 37.739.816/0001-41 | SANTA MARIA DE MARECHAL |
| 53.432.065 HELMAR HAPKE | 53.432.065/0001-72 | SOIDO DE BAIXO |
| 58.792.005 LURDES DE FATIMA KALK GAMA | 58.792.005/0001-84 | CENTRO |
| 57.348.019 VALDEIR DE JESUS SOUZA | 57.348.019/0001-40 | SANTA MARIA DE MARECHAL |
| 55.202.833 ALDEBETE ANTONIO DA SILVA VITORIANO | 55.202.833/0001-27 | CENTRO |
| RENATO BOTELHO 12476772739 | 37.664.576/0001-63 | SANTA RITA |
| 51.193.291 VANDERLEY DE ALMEIDA | 51.193.291/0001-12 | ZONA RURAL |
| 65.147.325 ELIELSON CARDOSO SANTOS | 65.147.325/0001-47 | BOM JESUS |
|
ALPES JARDINAGEM
J R MACHADO ALPES JARDINAGEM
|
45.142.819/0001-21 | SANTA MARIA |
| 51.993.039 CHARLLES TRINDADE VIEIRA | 51.993.039/0001-98 | SANTA RITA |
| 61.826.169 ROBIS ALDELIS DE SOUZA | 61.826.169/0001-90 | CENTRO |
| 67.935.089 EDUARDO GONCALVES JUBINI | 67.935.089/0001-59 | MARECHAL FLORIANO CENTRO |
| 44.178.397 JOSE TADEU MAIOLI | 44.178.397/0001-81 | SANTA RITA |
| WAGNERE DA SILVEIRA 08653299742 | 46.944.672/0001-56 | CENTRO |
| GILMAR LIPPAUS 12581022779 | 47.467.406/0001-42 | ZONA RURAL |
| GABRIEL FIRMINO FERNANDES 14529859797 | 36.009.522/0001-00 | CENTRO |
| 43.116.990 LUCIANO ARAUJO DA SILVA | 43.116.990/0001-30 | SANTA RITA |
| 51.491.566 ANTONIO MARCOS STEIN | 51.491.566/0001-02 | JARBINHAS |
| 53.201.610 GLEIDSON LOUREIRO DE OLIVEIRA | 53.201.610/0001-10 | SOIDO DE BAIXO |
|
VISAO TERRAPLANAGEM
E J LAUER DA PENHA SERVICOS
|
23.623.917/0001-48 | CENTRO |
| 34.215.909 MAYARA FALCAO BRAVIM | 34.215.909/0001-89 | SOIDO DE BAIXO |
| 66.440.053 VITOR JOEL CAPELINI | 66.440.053/0001-31 | CENTRO |
| 11.817.478 DERIO ANTONIO PAGIO | 11.817.478/0001-25 | JARBINHAS |
| 53.402.613 HONORIO HAPKE | 53.402.613/0001-11 | SOIDO DE BAIXO |
| 57.503.308 JOSIE FERNANDES | 57.503.308/0001-77 | RIO FUNDO |
Página 1