Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.519.466 KAIKE DE ALMEIDA SILVA | 67.519.466/0001-79 | CARRARETO |
| 61.215.766 EVALDO DE OLIVEIRA HOLZ | 61.215.766/0001-88 | SAO CARLOS 2 |
| 66.986.722 VITORIA ALVES DE NARDI | 66.986.722/0001-75 | BAIRRO DE FATIMA |
| 63.958.386 ANDRE LUIS ZEFERINO CANDEIAS | 63.958.386/0001-69 | CENTRO |
| 64.399.178 HEITOR DA PENHA RODRIGUES | 64.399.178/0001-30 | VILA NOVA DE CIMA |
| 64.767.880 THAIS TONON SELEGRINE DA ROS | 64.767.880/0001-09 | INDUSTRIAL |
| 59.075.220 ADEILSON SCHIMITBERGER | 59.075.220/0001-27 | RIBEIRAO DE CIMA |
| 60.461.800 PEDRO VIEIRA DE SOUZA | 60.461.800/0001-31 | ACIOLI |
| 62.583.880 FERNANDO AUGUSTO GOMES JUNIOR | 62.583.880/0001-23 | PIRAQUEACU |
| 66.157.336 DAVID HENRIQUE RODRIGUES PASSOS | 66.157.336/0001-70 | SANTA LUZIA |
| ADENIS JOSE MONFARDINI 74129562720 | 44.851.008/0001-37 | TRIANGULO |
| 67.007.878 EZEQUIEL SALES CUSTODIO | 67.007.878/0001-20 | PIRAQUEACU |
| RENAN PASOLINI LOSS 14038981703 | 23.691.425/0001-90 | CENTRO |
| 55.337.003 ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA | 55.337.003/0001-07 | NOSSA SENHORA DA PENHA |
| 51.038.049 VINICIUS VALIATI DE OLIVEIRA | 51.038.049/0001-74 | CENTRO |
| JOVELINO FRANCISCO DE ALMEIDA 73250511749 | 37.194.998/0001-12 | CENTRO |
| 64.400.178 JOAO VICTOR REVERTE GRIPPA | 64.400.178/0001-02 | CENTRO |
| JHONATAN BELO DOS SANTOS 16962048793 | 44.488.218/0001-02 | PENHA |
| JOSEFIM GUSTAVO DA SILVA 14202202767 | 45.999.880/0001-90 | NOSSA SENHORA DA PENHA |
| 63.391.446 EDUARDO BARBOSA DA SILVA | 63.391.446/0001-04 | BAIRRO FLORESTA |
| 67.060.261 MILENA BORGES | 67.060.261/0001-78 | CRISTAL |
| FABIO COSTA MENDES DE SOUSA 13860426761 | 39.621.779/0001-06 | FATIMA |
|
FABRICIA RUY BERGAMI
FABRICIA RUY BERGAMI
|
27.982.887/0001-17 | CENTRO |
| POUSADA & CHURRASCARIA RINCAO GAUCHO LTDA | 27.997.667/0001-67 | CENTRO |
|
CASA BRASIL
BRAVO HOTEL INN LTDA
|
38.636.727/0001-32 | CENTRO |
|
BRAVO HOTEL
BRAVO HOTEL LTDA
|
18.249.327/0001-67 | CENTRO |
|
AGUIA PARTICIPACOES E SERVICOS
AGUIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
|
23.926.707/0001-29 | TRIANGULO |
| NOVO HOTEL JN LTDA | 27.746.346/0001-90 | RODOVIARIA |
| MARIANA DE BORTOLI CAO 10739498770 | 35.696.016/0001-65 | SANTA LUZIA |
| ADRIANA CARDOSO LEITE LEIONE 09014885776 | 43.578.829/0001-89 | CENTRO |