Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
MASTER TRANSPORTES
MASTER TRANSPORTES LTDA
|
46.197.244/0001-07 | VILA RICA |
| 46.500.608 CARLOS DE OLIVEIRA | 46.500.608/0001-86 | VILLAGE DA LUZ |
| GILMAR OLIVEIRA NETTO 88410889749 | 46.757.345/0001-95 | AGOSTINHO SIMONATO |
|
GF SUL TRANSPORTES
GF TRANSPORTES LTDA
|
46.994.732/0001-45 | CENTRO |
| EDIMAR AUGUSTO PIOVEZAN 01702507769 | 47.119.791/0001-37 | DOUTOR LUIZ TINOCO DA FONSECA |
| 47.886.633 ANTONIO RIBEIRO QUINELLATO | 47.886.633/0001-02 | AGOSTINHO SIMONATO |
| GILSON SILVA COELHO 16495019866 | 48.696.047/0001-68 | VARGEM GRANDE DO SOTURNO |
| 50.492.063 ALAN SOARES BOECHAT | 50.492.063/0001-80 | ITAOCA PEDRA |
| 51.025.363 FABIANO ALVES PONCIANO FONSECA | 51.025.363/0001-12 | MARBRASA |
| G P V NASCIMENTO | 51.201.854/0001-77 | ITAOCA PEDRA |
| 53.645.111 GABRIEL DE ABREU MACHADO | 53.645.111/0001-11 | AEROPORTO |
| 54.251.870 MARCOS ANTONIO PIETRALONGA PAGANINI | 54.251.870/0001-62 | CORONEL BORGES |
| 54.413.789 ANDREIA MARTINS BRITO TOFANO | 54.413.789/0001-31 | BASILEIA |
| 54.511.972 JOAO VITOR DOS SANTOS ARAUJO | 54.511.972/0001-70 | ALTO UNIAO |
| ENZO TRANSPORTES LTDA | 54.830.742/0001-73 | MORRO GRANDE |
| 55.820.379 JUNHO FORTUNA DE BRITO | 55.820.379/0001-78 | OTTON MARINS |
| 56.039.193 RONIERI GOMES PONTES | 56.039.193/0001-49 | ITAOCA PEDRA |
| 57.184.750 PAULO SERGIO ALEXANDRE MARQUES | 57.184.750/0001-88 | SANTA HELENA |
|
GRILLO'S TRANSPORTE
GRILLO'S TRANSPORTE LTDA
|
57.263.617/0001-17 | MORRO GRANDE |
| FACIL EXPRESS TRANSPORTES LTDA | 48.060.469/0009-08 | CAMPO DA LEOPOLDINA |
| 59.543.016 CRISTIANO SANTIAGO DA SILVA | 59.543.016/0001-93 | AQUIDABAN |
| 60.102.707 RAFAEL CAMPOS LIMA | 60.102.707/0001-30 | MONTE BELO |
| TWT TRANSPORTES LTDA | 60.165.162/0001-01 | RUI PINTO BANDEIRA |
| 60.243.068 JOAO PAULO GOMES CALLEGARIO | 60.243.068/0001-23 | CENTRO |
| 60.675.630 ROGGER ADRIANO RIBEIRO | 60.675.630/0001-98 | DOUTOR GILSON CARONE |
| 61.350.127 AGENOR VENANCIO DE SOUZA | 61.350.127/0001-25 | CORAMARA |
|
TRANSMILLER
TRANSMILLER TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
62.330.954/0001-10 | RUI PINTO BANDEIRA |
| 62.498.242 THIAGO XAVIER DA SILVA | 62.498.242/0001-04 | ZUMBI |
| V B DE SOUZA TRANSPORTE | 62.002.642/0001-87 | PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA |
|
TRANSDAFAR
TRANSDAFAR LTDA
|
62.847.570/0001-79 | BASILÉIA |