Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CINTIA AMORIM GOMES 12177200733 | 29.343.975/0001-02 | FATIMA |
| 23.581.172 MARLENE CARVALHO PEREIRA | 23.581.172/0001-00 | JEQUITIBA |
| 34.444.261 HENRIQUE FARAGE PRETTI | 34.444.261/0001-12 | CENTRO |
| 58.762.296 BRUNO RANGEL SANTANA PEREIRA | 58.762.296/0001-68 | FATIMA |
| 61.992.545 SAMARA BARBOSA LIRIO | 61.992.545/0001-16 | SANTA CRUZ |
| MARLUANE AMARAL CARVALHO BOLDT 08308655602 | 28.631.342/0001-29 | COQUEIRAL |
| ANDREIA APARECIDA DA SILVA 07672290703 | 36.396.305/0001-01 | BARRA DO RIACHO |
| 54.259.970 GEAN BATISTA DE SOUZA | 54.259.970/0001-35 | VILA RICA |
| 64.001.508 TIAGO FERNANDES PRATI | 64.001.508/0001-97 | SAUE |
|
TRUVVO
TRUVVO TRAVEL EXPERIENCES LTDA
|
67.755.423/0001-92 | BELA VISTA |
| J. H. V. - PASSAGENS & TURISMO LTDA | 39.359.906/0001-32 | VILA RICA |
|
LISBOA VIAGENS
L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA
|
23.369.083/0001-96 | CENTRO |
| 31.396.121 EDNA PEREIRA ANDRADE AHNERT | 31.396.121/0001-28 | CENTRO |
| GENY BERTOLANI DOS ANJOS 01530624797 | 25.901.971/0001-33 | NOVA COLATINA |
| DANIELE SAMILLE DOS SANTOS SOARES 14662004721 | 48.248.089/0001-36 | CENTRO |
| 57.581.394 MARCIEL SIAN VICENTE | 57.581.394/0001-36 | SAO MARCOS |
| 26.734.561 ANTONIO TELLIS GONCALVES | 26.734.561/0001-08 | JEQUITIBA |
| 48.419.985 CALEBE OLIVEIRA SILVA | 48.419.985/0001-10 | VILA RICA |
| 12.626.432 CELIANI DAS NEVES SIMOES | 12.626.432/0001-91 | COQUEIRAL |
| FABIANA COSER 09670993741 | 31.413.953/0001-05 | LIMAO |
| MIGUEL ALFREDO BOOS 75763710720 | 12.247.330/0001-65 | SANTA CRUZ |
| 51.087.893 MARIA GORETE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 51.087.893/0001-95 | CUPIDO |
| L F VIAGENS E SERVICOS LTDA | 66.067.796/0001-08 | CENTRO |
| 43.006.654 ELIZABETH DE SOUSA AREIAS | 43.006.654/0001-35 | ITAPARICA |
|
LINKA TOURS
LINKA TOURS LTDA
|
37.383.090/0001-57 | BELA VISTA |
| 36.595.233 MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | 36.595.233/0001-21 | SANTA CRUZ |
| MARIA DOLORES PEREIRA DA SILVA OVANI 09161766739 | 37.381.137/0001-43 | JACUPEMBA |
| 50.959.777 ELCIMAR OVANI | 50.959.777/0001-56 | JACUPEMBA |
|
GRUPO KS RONDA NOTURNA
JOSE IVALDO S DA SILVA - RONDA NOTURNA
|
24.164.258/0001-91 | SAO MARCOS |
|
LS MONITORAMENTO
LEANDRO S. DOS SANTOS
|
31.329.201/0001-60 | JACUPEMBA |