Foram 21.229 estabelecimentos abertos e 19.603 baixados — saldo positivo de 1.626.
| Mês | Abertos | Matrizes | Baixados | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.663 | 1.635 | 591 | 1.072 |
| Fevereiro | 1.558 | 1.529 | 13.315 | -11.757 |
| Março | 1.921 | 1.864 | 599 | 1.322 |
| Abril | 1.812 | 1.756 | 551 | 1.261 |
| Maio | 2.015 | 1.929 | 589 | 1.426 |
| Junho | 1.723 | 1.672 | 529 | 1.194 |
| Julho | 2.124 | 2.034 | 634 | 1.490 |
| Agosto | 1.805 | 1.749 | 636 | 1.169 |
| Setembro | 1.955 | 1.883 | 582 | 1.373 |
| Outubro | 1.781 | 1.725 | 492 | 1.289 |
| Novembro | 1.662 | 1.607 | 512 | 1.150 |
| Dezembro | 1.210 | 1.155 | 573 | 637 |
Contagem feita sobre o cadastro de CNPJ da Receita Federal, pela data de abertura e pela data da baixa de cada estabelecimento. São aberturas registradas e ainda presentes no cadastro: quem abriu e foi baixado continua contando como abertura do ano em que abriu; quem foi excluído do cadastro não aparece. Por isso o número pode diferir do publicado pela Serasa e pelo Mapa de Empresas, que contam empresas e usam recortes próprios.
Todas as fontes e datas →