Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 4
O grupo raiz 83163576
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 83.163.576/0001-05 | SC | Ativa |
| 83.163.576/0004-40 | MG | Ativa |
| 83.163.576/0010-98 | SC | Ativa |
| 83.163.576/0013-30 | SC | Ativa |
| 83.163.576/0015-00 | SC | Ativa |
| 83.163.576/0023-02 | SC | Ativa |
| 83.163.576/0024-93 | SC | Ativa |
| 83.163.576/0025-74 | SC | Ativa |
| 83.163.576/0002-88 | SC | Baixada |
| 83.163.576/0003-69 | SP | Baixada |
| 83.163.576/0006-01 | ES | Baixada |
| 83.163.576/0007-92 | SC | Baixada |
| 83.163.576/0009-54 | SP | Baixada |
| 83.163.576/0011-79 | SC | Baixada |
| 83.163.576/0012-50 | SC | Baixada |
| 83.163.576/0014-11 | SC | Baixada |
| 83.163.576/0016-83 | RJ | Baixada |
| 83.163.576/0017-64 | SP | Baixada |
| 83.163.576/0018-45 | BA | Baixada |
| 83.163.576/0019-26 | SP | Baixada |
Mostrando 20 de 24.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaConcentração de sinais graves.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta