Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 0163600 · Atividades de pós-colheita
- 4632002 · Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4639702 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Quadro societário 1
O grupo raiz 80596125
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 80.596.125/0002-46 | PR | Ativa |
| 80.596.125/0003-27 | PR | Ativa |
| 80.596.125/0004-08 | SC | Ativa |
| 80.596.125/0005-99 | PR | Ativa |
| 80.596.125/0006-70 | PR | Ativa |
| 80.596.125/0008-31 | PR | Ativa |
| 80.596.125/0007-50 | PR | Baixada |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - CSLL | 23/20/2501 | R$ 68.855,71 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - CSLL | 23/20/2501 | R$ 33.175,20 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 23/20/1601 | R$ 73.315,52 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 23/20/1601 | R$ 5.498,25 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 23/20/1601 | R$ 733,15 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D ATIVA - CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES/FUNDOS - SENAI | 23/20/1601 | R$ 3.453,95 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesi | 23/20/1601 | R$ 3.249,89 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesi | 23/20/1601 | R$ 1.931,14 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 23/20/1601 | R$ 2.200,26 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/20/1304 | R$ 72.978,98 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/20/1304 | R$ 11.277,21 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/20/1304 | R$ 12.249,23 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 44 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta