Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 1096100 · Fabricação de alimentos e pratos prontos
Quadro societário 4
O grupo raiz 76633890
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 76.633.890/0001-30 | PR | Ativa |
| 76.633.890/0002-11 | SP | Ativa |
| 76.633.890/0023-46 | PR | Ativa |
| 76.633.890/0026-99 | PR | Ativa |
| 76.633.890/0034-07 | MG | Ativa |
| 76.633.890/0035-80 | SP | Ativa |
| 76.633.890/0036-60 | PE | Ativa |
| 76.633.890/0037-41 | MG | Ativa |
| 76.633.890/0003-00 | PR | Baixada |
| 76.633.890/0004-83 | SC | Baixada |
| 76.633.890/0005-64 | PR | Baixada |
| 76.633.890/0006-45 | RS | Baixada |
| 76.633.890/0007-26 | DF | Baixada |
| 76.633.890/0008-07 | PE | Baixada |
| 76.633.890/0009-98 | PR | Baixada |
| 76.633.890/0010-21 | PE | Baixada |
| 76.633.890/0012-93 | PR | Baixada |
| 76.633.890/0013-74 | RS | Baixada |
| 76.633.890/0014-55 | RS | Baixada |
| 76.633.890/0015-36 | RJ | Baixada |
Mostrando 20 de 36.
Território
Exclusivo · grátisCenso 2022 (CNEFE) cruzado por CEP, logradouro e número · semelhança de nome 0,26
Índice de confiança
calculado por regra publicadaConcentração de sinais graves.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta