Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 1
O grupo raiz 76629757
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 76.629.757/0001-00 | PR | Ativa |
| 76.629.757/0006-15 | MG | Ativa |
| 76.629.757/0007-04 | PR | Ativa |
| 76.629.757/0009-68 | RS | Ativa |
| 76.629.757/0010-00 | BA | Ativa |
| 76.629.757/0011-82 | RO | Ativa |
| 76.629.757/0013-44 | RJ | Ativa |
| 76.629.757/0015-06 | PE | Ativa |
| 76.629.757/0018-59 | PR | Ativa |
| 76.629.757/0022-35 | PR | Ativa |
| 76.629.757/0023-16 | RJ | Ativa |
| 76.629.757/0025-88 | SP | Ativa |
| 76.629.757/0026-69 | ES | Ativa |
| 76.629.757/0027-40 | MG | Ativa |
| 76.629.757/0028-20 | MT | Ativa |
| 76.629.757/0029-01 | PR | Ativa |
| 76.629.757/0030-45 | BA | Ativa |
| 76.629.757/0032-07 | RS | Ativa |
| 76.629.757/0033-98 | RS | Ativa |
| 76.629.757/0034-79 | MA | Ativa |
Mostrando 20 de 40.
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta