Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Quadro societário 4
O grupo raiz 68337658
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 68.337.658/0003-99 | RJ | Ativa |
| 68.337.658/0004-70 | SP | Ativa |
| 68.337.658/0002-08 | SP | Baixada |
| 68.337.658/0005-50 | SP | Baixada |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
| Órgão | Objeto | UF | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Aquisição de insumos, reagentes e materiais laboratoriais essenciais para o funcionamento do Laboratório DE Histocompatibilidade da Fundação Hemominas | MG | 2026-07-31 | R$ 4.286,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA O ICS, PREGÃO 131/2025 , SAMS 2557/2026 CONFORME PROCESSO 23066.042073/2026-57 , CHS. | BA | 2026-07-28 | R$ 2.440,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA O ICS, REF AO PREGÃO 131/2025, ATRAVÉS DO SAMS 2587/2026, CONF PROC 23066.042735/2026-99. | BA | 2026-07-28 | R$ 750,00 |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | AQUISICAO DE 1-METIL 2 PIRROLIDONA CAS: 872-50-4, ACETATO DE POTASSIO PUREZA MINIMA 99%, ACIDO TRIFLUORACETICO (TFA) PUREZA MINIMA 99% E ACETATO DE ISOPROPILA TEOR 99% | RJ | 2026-07-27 | R$ 4.360,00 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA APLICAÇÃO EM TÉCNICAS HISTOLÓGICAS | SP | 2026-07-24 | R$ 4.029,00 |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL // OF 2026 0557 (R) // PREGÃO 90093/2026 // VIGÊNCIA 03/07/2026 03/07/2027 // UASG 254445 // 25386.002429/2025-41 | RJ | 2026-07-23 | R$ 49.115,51 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Item 1: MEIO MEM (EARLE); PARA CULTURA DE CELULAS, TIPO ALFA MODIFICADO; PRONTO PARA USO; COM SAIS DE EARLE, L-GLUTAMINA, BICARBONATO DE SODIO, RIBONUCLEOSIDEOS E DEOXIRIBONUCLEOSI | SP | 2026-07-22 | R$ 390,00 |
| MINISTERIO DA SAUDE | AE 133599 - O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. AS HIPÓTESES DE INFRAÇÃO ESTÃO PREVISTAS NO ARTIGO 155, LEI 14.133/2021. | RJ | 2026-07-22 | R$ 9.840,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR | SP | 2026-07-21 | R$ 1.519,84 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE REAGENTE QUIMICO; FUCSINA BASICA; PA E OUTROS | SP | 2026-07-17 | R$ 6.886,24 |
| MINISTERIO DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE INSUMOS PARA USO LABORATORIAL | PA | 2026-07-16 | R$ 4.176,76 |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 54324022, DOD 224 CPB, 21181.000471/2025-73 | MG | 2026-07-15 | R$ 310,30 |
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos 130 contratos na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta