Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4299501 · Construção de instalações esportivas e recreativas
Quadro societário 4
O grupo raiz 64338171
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 64.338.171/0001-08 | MG | Ativa |
| 64.338.171/0005-31 | MT | Ativa |
| 64.338.171/0011-80 | SP | Ativa |
| 64.338.171/0012-60 | MG | Ativa |
| 64.338.171/0013-41 | RJ | Ativa |
| 64.338.171/0014-22 | RJ | Ativa |
| 64.338.171/0015-03 | PE | Ativa |
| 64.338.171/0016-94 | PR | Ativa |
| 64.338.171/0019-37 | SP | Ativa |
| 64.338.171/0021-51 | BA | Ativa |
| 64.338.171/0022-32 | BA | Ativa |
| 64.338.171/0023-13 | RS | Ativa |
| 64.338.171/0024-02 | RJ | Ativa |
| 64.338.171/0025-85 | MA | Ativa |
| 64.338.171/0003-70 | SP | Baixada |
| 64.338.171/0004-50 | PR | Baixada |
| 64.338.171/0006-12 | GO | Baixada |
| 64.338.171/0007-01 | AM | Baixada |
| 64.338.171/0008-84 | CE | Baixada |
| 64.338.171/0009-65 | MG | Baixada |
Mostrando 20 de 24.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaConcentração de sinais graves.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta