Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 1
O grupo raiz 57603011
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 21/20/2711 | R$ 11.560,03 |
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 21/20/2711 | R$ 36.194,73 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - COFINS | 23/20/2003 | R$ 8.909,45 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - IRRF | 25/20/1002 | R$ 763,97 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | Rec. dív. ativa - Ret. contrib. pagam. PJ a PJ de dir. priv. | 25/20/1002 | R$ 3.552,47 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - PIS | 24/20/0710 | R$ 20.508,31 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - COFINS | 24/20/0710 | R$ 9.930,81 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - COFINS | 22/20/0606 | R$ 8.396,86 |
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 18/20/0202 | R$ 149.677,72 |
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 18/20/0202 | R$ 50.971,86 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 10 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta