Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 8610102 · Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Quadro societário 1
O grupo raiz 57507402
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 57.507.402/0002-85 | SP | Ativa |
| 57.507.402/0003-66 | SP | Ativa |
| 57.507.402/0004-47 | SP | Ativa |
| 57.507.402/0005-28 | SP | Ativa |
| 57.507.402/0006-09 | SP | Ativa |
| 57.507.402/0007-90 | SP | Ativa |
Território
Exclusivo · grátisCenso 2022 (CNEFE) cruzado por CEP, logradouro e número · semelhança de nome 0,80
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Previdenciario | Inclusao em Parcelamento Especial Lei 11 941 | OUTROS | 97/19/2811 | R$ 11.131,42 |
| Previdenciario | Inclusao em Parcelamento Especial Lei 11 941 | OUTROS | 97/19/2811 | R$ 115.642,55 |
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 24/20/2701 | R$ 288.128,10 |
| Previdenciario | Inclusao em Parcelamento Especial Lei 11 941 | AFERICAO INDIRETA | 03/20/2404 | R$ 443.642,35 |
| Previdenciario | Inclusao em Parcelamento Especial Lei 11 941 | OUTROS | 05/20/2305 | R$ 177.443,27 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 24/20/2207 | R$ 317.896,81 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 24/20/2207 | R$ 25.431,62 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Senac | 24/20/2207 | R$ 127.158,64 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesc | 24/20/2207 | R$ 190.738,03 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 24/20/2207 | R$ 76.295,10 |
| Previdenciario | Inclusao em Parcelamento Especial Lei 11 941 | OUTROS | 05/20/2202 | R$ 3.656.353,70 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 24/20/2201 | R$ 1.307.002,92 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 41 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta