Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 3
O grupo raiz 57331069
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 57.331.069/0001-15 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0002-04 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0003-87 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0004-68 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0005-49 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0006-20 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0007-00 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0008-91 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0009-72 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0011-97 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0012-78 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0013-59 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0014-30 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0015-10 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0016-00 | SP | Ativa |
| 57.331.069/0017-82 | SP | Ativa |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
Crie a conta e ganhe R$ 30,00 de crédito — dá para 2 dossiês.
Criar conta grátis Já tenho conta