Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Quadro societário 0
Esta empresa não tem sócios registrados na base da Receita — comum em empresário individual e MEI.
O grupo raiz 52345897
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
| Órgão | Objeto | UF | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025 ORDEM 34027 EM ANEXO. | GO | 2026-05-04 | R$ 5.081,39 |
| MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025 ORDEM 34026 EM ANEXO. | GO | 2026-05-04 | R$ 4.722,16 |
| MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025 ORDEM 33542 EM ANEXO. | GO | 2026-03-24 | R$ 3.546,42 |
| MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025 ORDEM 33541 EM ANEXO. | GO | 2026-03-24 | R$ 3.813,22 |
| MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA CRECHE MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025 ORDEM 33228 EM ANEXO. | GO | 2026-03-04 | R$ 4.937,33 |
| MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025 ORDEM 33234 EM ANEXO. | GO | 2026-03-04 | R$ 5.475,22 |
| MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025 ORDEM 32392 EM ANEXO. | GO | 2026-02-04 | R$ 3.859,14 |
| MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PELO PREGÃO 1/2025 ORDEM 32391EM ANEXO. | GO | 2026-02-04 | R$ 4.818,03 |
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos 8 contratos na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta