Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4639702 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Quadro societário 1
O grupo raiz 44549706
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 25/20/2909 | R$ 363,27 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 25/20/2909 | R$ 140,31 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 24/20/2110 | R$ 2.902,66 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 24/20/2110 | R$ 7.362,67 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 24/20/2110 | R$ 1.104,37 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 24/20/2110 | R$ 920,30 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Senac | 24/20/2110 | R$ 368,10 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesc | 24/20/2110 | R$ 552,16 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 24/20/2110 | R$ 220,84 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - PIS | 26/20/1704 | R$ 6.174,19 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/20/1704 | R$ 2.035,56 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/20/1704 | R$ 9.836,51 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 37 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta