Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 0
Esta empresa não tem sócios registrados na base da Receita — comum em empresário individual e MEI.
O grupo raiz 44480283
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 44.480.283/0001-91 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0003-53 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0009-49 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0011-63 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0034-50 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0035-30 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0036-11 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0037-00 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0038-83 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0041-89 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0042-60 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0043-40 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0044-21 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0046-93 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0051-50 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0052-31 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0053-12 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0054-01 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0055-84 | SP | Ativa |
| 44.480.283/0056-65 | SP | Ativa |
Mostrando 20 de 165.
Território
Exclusivo · grátisCenso 2022 (CNEFE) cruzado por CEP, logradouro e número · semelhança de nome 0,31
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta