Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 3312103 · Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 7739002 · Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Quadro societário 1
O grupo raiz 44025861
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
| Órgão | Objeto | UF | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LIMEIRA | MATERIAIS DE USO CIRURGICO E DE CUIDADOS VETERINARIOS PARA ANIMAIS TUTELADOS | SP | 2026-07-29 | R$ 1.110,00 |
| MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PRONTO SOCORRO VETERINÁRIO MUNICIPAL. | SP | 2026-06-30 | R$ 6.343,66 |
| MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | PE 90018/2026 - Aquisição de equipamentos médico veterinários, pela Secretaria Municipal de Saúde para atender ao Departamentode Saúde e Bem-Estar Animal - EXCLUSIVO ME/EPP | SP | 2026-06-22 | R$ 7.350,00 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICOS PARA USO EM DIVERSOS CURSOS E NAS CLÍNICAS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE | SC | 2026-05-29 | R$ 3.695,00 |
| MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO | Aquisição de material permanente para a implantação da sala de Castração Veterinária Municipal em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | MG | 2026-04-17 | R$ 2.100,00 |
| MUNICIPIO DE CAPELINHA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO VETERINÁRIO E À EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉ | MG | 2026-01-22 | R$ 140,00 |
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos 6 contratos na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta