Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Quadro societário 1
O grupo raiz 40999929
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER AJUIZADA | R D Ativa - Simples Nacional | 22/20/2706 | R$ 10.323,99 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - PIS | 25/20/2001 | R$ 1.643,13 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 25/20/2001 | R$ 2.470,00 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 25/20/2001 | R$ 2.744,44 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - COFINS | 25/20/2001 | R$ 3.206,14 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER COBRADA | Receita da dívida ativa - PIS | 26/20/0607 | R$ 1.378,30 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER COBRADA | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/20/0607 | R$ 4.204,77 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER COBRADA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/20/0607 | R$ 4.671,96 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER COBRADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 26/20/0607 | R$ 6.361,66 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 25/20/0311 | R$ 4.214,26 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 25/20/0311 | R$ 4.682,50 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - COFINS | 25/20/0311 | R$ 6.714,12 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 16 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta