Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Quadro societário 1
O grupo raiz 35201092
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Simples Nacional | 23/20/3010 | R$ 30.355,36 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Simples Nacional | 24/20/2907 | R$ 130.743,88 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 24/20/2907 | R$ 6.023,29 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Multa Isolada | 24/20/2907 | R$ 4.711,83 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Simples Nacional | 23/20/2808 | R$ 35.833,59 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER COBRADA | R D Ativa - Simples Nacional | 26/20/2206 | R$ 17.781,39 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Simples Nacional | 21/20/1907 | R$ 8.875,12 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 25/20/1002 | R$ 4.190,40 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Simples Nacional | 24/20/0910 | R$ 18.321,88 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Simples Nacional | 21/20/0803 | R$ 8.804,67 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Simples Nacional | 23/20/0506 | R$ 80.213,44 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 11 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta