Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 6110803 · Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
Quadro societário 7
O grupo raiz 33683111
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 33.683.111/0001-07 | DF | Ativa |
| 33.683.111/0002-80 | DF | Ativa |
| 33.683.111/0003-60 | PA | Ativa |
| 33.683.111/0004-41 | CE | Ativa |
| 33.683.111/0005-22 | PE | Ativa |
| 33.683.111/0006-03 | BA | Ativa |
| 33.683.111/0007-94 | MG | Ativa |
| 33.683.111/0008-75 | RJ | Ativa |
| 33.683.111/0009-56 | SP | Ativa |
| 33.683.111/0010-90 | PR | Ativa |
| 33.683.111/0011-70 | RS | Ativa |
| 33.683.111/0014-13 | AM | Ativa |
| 33.683.111/0018-47 | ES | Ativa |
| 33.683.111/0019-28 | SC | Ativa |
| 33.683.111/0028-19 | MS | Ativa |
| 33.683.111/0029-08 | RN | Ativa |
| 33.683.111/0031-14 | SE | Ativa |
| 33.683.111/0037-00 | GO | Ativa |
| 33.683.111/0038-90 | PB | Ativa |
| 33.683.111/0039-71 | AL | Ativa |
Mostrando 20 de 55.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
| Nome | Documento | Função | Órgão | Fim do exercício |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI | ***641988** | DIRETOR DE PESSOAS E ASSUNTOS JURÍDICOS | SERPRO | Não informada |
| ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI | ***641988** | DIRETOR JURÍDICO, DE GESTÃO E RISCOS | SERPRO | 17/09/2024 |
| ANDRE PICOLI AGATTE | ***035378** | DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS E INTELIGÊNCIA DE TI | SERPRO | Não informada |
| ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA | ***077170** | DIRETORA DE NEGÓCIOS ECONÔMICO-FAZENDÁRIOS - DINEF | SERPRO | Não informada |
| ERMES FERREIRA COSTA NETO | ***269764** | DIRETOR DE NEGÓCIOS GOVERNAMENTAIS | SERPRO | Não informada |
| OSMAR QUIRINO DA SILVA | ***109571** | DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERPRO | Não informada |
| WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA | ***286423** | DIRETOR DE GOVERNANÇA | TELEBRAS | 03/02/2026 |
| WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA | ***286423** | DIRETOR DE INFRAESTRUTURA | SERPRO | Não informada |
| WILTON ITAIGUARA GONCALVES MOTA | ***623503** | DIRETOR PRESIDENTE | SERPRO | Não informada |
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP 7 pessoas com nome e dígitos coincidentes
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta