Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 2660400 · Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3250701 · Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
- 3250705 · Fabricação de materiais para medicina e odontologia
- 3312103 · Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739002 · Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Quadro societário 2
O grupo raiz 32150633
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 32.150.633/0004-15 | RJ | Ativa |
| 32.150.633/0006-87 | SP | Ativa |
| 32.150.633/0003-34 | RJ | Baixada |
| 32.150.633/0005-04 | SP | Baixada |
| 32.150.633/0002-53 | RJ | Suspensa |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
| Órgão | Objeto | UF | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESALABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO TIPO PROCESSADORA ENDOSCÓPICA DA MARCA F | RJ | 2026-07-17 | R$ 7.854,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO TIPO ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL DA MARCA FUJIFILM MODELO EC-530WL3, CO | RJ | 2026-07-07 | R$ 9.377,90 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Fornecimento parcelado de materiais médico hospitalares diversos ,cânula de traqueostomia, endotraqueal, capa plástica transparente protetora de arco em C, cesta para extração de c | PR | 2026-07-03 | R$ 3.600,00 |
| HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE | Aquisição de equipamento médico de videoscopia para o Hospital Municipal São José. | SC | 2026-06-29 | R$ 1.106.215,97 |
| MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENDOSCOPIA DESTINADOS AO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA DECORRENTE DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7941662/2025 | SP | 2026-06-23 | R$ 1.053.500,00 |
| MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISAN | PR | 2026-06-08 | R$ 110.000,00 |
| MUNICIPIO DE FRANCA | Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE VIDEOBRONCOSCOPIO/GASTROSCOPIO/COLONOSCOPIO, PROCESSADORA DE IMAGEM E ACESSÓR | SP | 2026-05-26 | R$ 436.300,00 |
| HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (BALÃO PARA BRONCOSCÓPIO MOD.B20BU, P/N 2014-01 FUJIFILM; OVERTUBE DESCARTAVÉL FUJINON, MODELO TS 13140 PARA EN-450T5; BALÃO PARA ENTEROSCOPIA BS-2 - 1 | SP | 2026-05-07 | R$ 108.476,00 |
| MINISTERIO DA DEFESA | PREGAO 90014/2026 HFA – MAT PERMANENTE – ENDOSCOPIO FLEXIVEL PAM 04/SGED (ID 8847298) APLICACAO: GASTROENTEROLOGIA HFA / A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.021346/20 | DF | 2026-04-28 | R$ 82.053,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | Aquisição de videogastrocopio e videocolonoscópio | RJ | 2026-04-24 | R$ 204.325,00 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Formação de Ata de Registro de Preços para o fornecimento eventual de dispositivos médicos do tipo Equipamentos Médico-Hospitalares de Endoscopia, com instalação, visando atender a | PE | 2026-04-07 | R$ 111.800,00 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Formação de Ata de Registro de Preços para o fornecimento eventual de dispositivos médicos do tipo Equipamentos Médico-Hospitalares de Endoscopia, com instalação, visando atender a | PE | 2026-03-24 | R$ 4.865.900,00 |
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos 14 contratos na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta