Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 2621300 · Fabricação de equipamentos de informática
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4771704 · Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Quadro societário 1
O grupo raiz 31322368
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
| Órgão | Objeto | UF | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUL BRASIL | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-06 | R$ 116,00 |
| MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-05 | R$ 590,41 |
| MUNICIPIO DE CANOINHAS | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-05 | R$ 410,00 |
| MUNICIPIO DE CONCORDIA | EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-05 | R$ 170,00 |
| MUNICIPIO DE RIO DO SUL | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-05 | R$ 803,76 |
| MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-05 | R$ 328,00 |
| MUNICIPIO DE SCHROEDER | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-05 | R$ 700,00 |
| MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-05 | R$ 105,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-05 | R$ 164,00 |
| MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-04 | R$ 164,00 |
| MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-04 | R$ 267,92 |
| CAMARA DE VEREADORES DE IPUMIRIM | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 (RENOVADO) | SC | 2026-08-04 | R$ 148,00 |
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos 734 contratos na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta