Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 1
O grupo raiz 29062494
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 29.062.494/0001-10 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0004-63 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0005-44 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0006-25 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0007-06 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0008-97 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0009-78 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0010-01 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0011-92 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0012-73 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0013-54 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0014-35 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0015-16 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0016-05 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0017-88 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0018-69 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0019-40 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0020-83 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0021-64 | RJ | Ativa |
| 29.062.494/0022-45 | MG | Ativa |
Mostrando 20 de 22.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaSanções e impedimentos
Dívida ativa da União
Sócio em lista PEP
Contratos públicos
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 07/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2026-01-08 a 2026-08-10 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
Ver um dossiê completo de exemplo →
O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta