Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 2
O grupo raiz 27923320
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 27.923.320/0001-70 | MG | Ativa |
| 27.923.320/0002-50 | MG | Ativa |
| 27.923.320/0003-31 | PR | Ativa |
| 27.923.320/0004-12 | SC | Ativa |
| 27.923.320/0005-01 | GO | Ativa |
| 27.923.320/0006-84 | SP | Ativa |
| 27.923.320/0007-65 | PR | Ativa |
| 27.923.320/0008-46 | PR | Ativa |
| 27.923.320/0009-27 | ES | Ativa |
| 27.923.320/0010-60 | TO | Ativa |
| 27.923.320/0011-41 | MG | Ativa |
| 27.923.320/0012-22 | SC | Ativa |
| 27.923.320/0013-03 | PR | Ativa |
| 27.923.320/0014-94 | RS | Ativa |
| 27.923.320/0015-75 | SC | Ativa |
| 27.923.320/0017-37 | PR | Ativa |
| 27.923.320/0018-18 | RS | Ativa |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta