Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 1414200 · Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
- 1521100 · Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Quadro societário 1
O grupo raiz 26510275
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 26.510.275/0002-40 | CE | Ativa |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER AJUIZADA | R D Ativa - Simples Nacional | 21/20/3008 | R$ 6.210,87 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER AJUIZADA | R D Ativa - Simples Nacional | 21/20/2806 | R$ 7.241,22 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRRF | 24/20/2510 | R$ 1.524,01 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Simples Nacional | 24/20/2510 | R$ 90.823,48 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 24/20/2510 | R$ 15.915,84 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 24/20/2510 | R$ 478,80 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 24/20/2510 | R$ 1.197,15 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D ATIVA - CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES/FUNDOS - SENAI | 24/20/2510 | R$ 478,80 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesi | 24/20/2510 | R$ 718,26 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 24/20/2510 | R$ 287,25 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRRF | 24/20/2407 | R$ 12.253,31 |
| Previdenciario | PARCELAMENTO RESCINDIDO | OUTROS | 20/20/2206 | R$ 18.466,27 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 18 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta