Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4759801 · Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789003 · Comércio varejista de objetos de arte
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Quadro societário 1
O grupo raiz 23674129
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Previdenciario | INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA | OUTROS | 24/20/2903 | R$ 27.664,48 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 23/20/2711 | R$ 27.634,70 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 23/20/2711 | R$ 15.256,80 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 23/20/2711 | R$ 762,81 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 23/20/2711 | R$ 1.907,07 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 23/20/2711 | R$ 152,53 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Senac | 23/20/2711 | R$ 762,81 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesc | 23/20/2711 | R$ 1.144,22 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 23/20/2711 | R$ 457,66 |
| Previdenciario | INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA | OUTROS | 19/20/2503 | R$ 17.671,53 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRRF | 24/20/2406 | R$ 202,90 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 24/20/2406 | R$ 14.097,19 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 31 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta