Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 1
O grupo raiz 22217517
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 22.217.517/0001-70 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0002-50 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0003-31 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0004-12 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0005-01 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0006-84 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0007-65 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0008-46 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0009-27 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0011-41 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0012-22 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0013-03 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0014-94 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0015-75 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0016-56 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0017-37 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0019-07 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0020-32 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0021-13 | MG | Ativa |
| 22.217.517/0022-02 | MG | Ativa |
Mostrando 20 de 59.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta