Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 5620102 · Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Quadro societário 1
O grupo raiz 21099223
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 21.099.223/0002-09 | SP | Ativa |
| 21.099.223/0003-90 | SP | Ativa |
| 21.099.223/0004-70 | SP | Ativa |
| 21.099.223/0005-51 | SP | Ativa |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
| Órgão | Objeto | UF | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS PARA O COFFEE BREAK - PROCESSO: 23313.001094.2026-53 - OFÍCIO Nº 142/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - DISPENSA Nº 74/2026 - | SP | 2026-07-02 | R$ 10.799,91 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS PARA O COFFEE BREAK - PROCESSO: 23313.001094.2026-53 - OFICIO Nº 142/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - DISPENSA Nº 74/2026 - | SP | 2026-07-02 | R$ 1.176,00 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | FORNECIMENTO PARCELADO, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS PARA COFFEE BREAK E RECEPÇÃO INSTITUCIONAL DE AUTORIDADES. | SP | 2026-06-30 | R$ 11.975,91 |
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos 3 contratos na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta