Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 1091102 · Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Quadro societário 0
Esta empresa não tem sócios registrados na base da Receita — comum em empresário individual e MEI.
O grupo raiz 20123276
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - PIS | 26/20/3003 | R$ 1.086,06 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - PIS | 26/20/3003 | R$ 1.613,70 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/20/3003 | R$ 3.005,99 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/20/3003 | R$ 3.340,01 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/20/3003 | R$ 4.036,94 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - COFINS | 26/20/3003 | R$ 1.826,35 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - COFINS | 26/20/3003 | R$ 5.013,36 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 26/20/3003 | R$ 8.044,75 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 26/20/3003 | R$ 17.134,82 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 26/20/3003 | R$ 717,97 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 26/20/3003 | R$ 1.196,71 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 26/20/3003 | R$ 150,74 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 35 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta