Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 37
O grupo raiz 19632116
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 19.632.116/0001-71 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0002-52 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0003-33 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0004-14 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0005-03 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0006-86 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0007-67 | BA | Ativa |
| 19.632.116/0008-48 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0010-62 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0012-24 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0014-96 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0018-10 | BA | Ativa |
| 19.632.116/0019-09 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0020-34 | BA | Ativa |
| 19.632.116/0021-15 | BA | Ativa |
| 19.632.116/0022-04 | ES | Ativa |
| 19.632.116/0023-87 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0029-72 | ES | Ativa |
| 19.632.116/0030-06 | MG | Ativa |
| 19.632.116/0031-97 | MG | Ativa |
Mostrando 20 de 106.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta