Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 2
O grupo raiz 18274996
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 18.274.996/0001-99 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0006-01 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0009-46 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0011-60 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0012-41 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0013-22 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0014-03 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0015-94 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0016-75 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0018-37 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0019-18 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0023-02 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0025-66 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0026-47 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0027-28 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0028-09 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0029-90 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0030-23 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0031-04 | RJ | Ativa |
| 18.274.996/0032-95 | RJ | Ativa |
Mostrando 20 de 39.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta