Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
Quadro societário 0
Esta empresa não tem sócios registrados na base da Receita — comum em empresário individual e MEI.
O grupo raiz 17607098
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 17.607.098/0001-42 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0002-23 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0003-04 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0004-95 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0005-76 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0007-38 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0008-19 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0009-08 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0010-33 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0011-14 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0012-03 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0013-86 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0014-67 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0015-48 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0016-29 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0017-00 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0018-90 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0019-71 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0021-96 | SP | Ativa |
| 17.607.098/0022-77 | SP | Ativa |
Mostrando 20 de 31.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaSanções e impedimentos
Dívida ativa da União
Sócio em lista PEP
Contratos públicos
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta