Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 0210101 · Cultivo de eucalipto
- 3600601 · Captação, tratamento e distribuição de água
- 3600602 · Distribuição de água por caminhões
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Quadro societário 2
O grupo raiz 17205459
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - PIS | 26/20/1704 | R$ 1.794,91 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - PIS | 26/20/1704 | R$ 26.382,75 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - PIS | 26/20/1704 | R$ 49.115,35 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/20/1704 | R$ 81.455,38 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/20/1704 | R$ 143.592,26 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 26/20/1704 | R$ 114.224,07 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/20/1704 | R$ 218.076,07 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/20/1704 | R$ 300.423,66 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 26/20/1704 | R$ 389.870,54 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - COFINS | 26/20/1704 | R$ 121.766,72 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - COFINS | 26/20/1704 | R$ 226.652,47 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - COFINS | 26/20/1704 | R$ 8.284,24 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 13 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta