Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4684201 · Comércio atacadista de resinas e elastômeros
- 4754702 · Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7729202 · Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
Quadro societário 5
O grupo raiz 13589504
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 13.589.504/0005-64 | SC | Ativa |
| 13.589.504/0008-07 | SP | Ativa |
| 13.589.504/0002-11 | SP | Baixada |
| 13.589.504/0003-00 | MS | Baixada |
| 13.589.504/0004-83 | ES | Baixada |
| 13.589.504/0006-45 | SP | Baixada |
| 13.589.504/0007-26 | SP | Baixada |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FGTS | INSCR PARCELADA | Contribuições FGTS | 25/20/2808 | R$ 4.818,13 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - PIS | 21/20/2806 | R$ 30.758,81 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - IRRF | 21/20/2806 | R$ 3.980,48 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/20/2806 | R$ 141.674,78 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 21/20/2806 | R$ 10.353,76 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 21/20/2806 | R$ 396,93 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Sujeita a Retenção Previdenciária | 21/20/2806 | R$ 716,13 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 21/20/2806 | R$ 992,39 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Senac | 21/20/2806 | R$ 396,93 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesc | 21/20/2806 | R$ 595,43 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 21/20/2806 | R$ 238,16 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - CSLL | 22/20/2305 | R$ 64.983,47 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 25 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta