Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 9521500 · Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Quadro societário 1
O grupo raiz 12467682
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 12.467.682/0004-79 | SP | Ativa |
| 12.467.682/0006-30 | PB | Ativa |
| 12.467.682/0002-07 | RJ | Baixada |
| 12.467.682/0003-98 | MG | Baixada |
| 12.467.682/0005-50 | PB | Baixada |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
| Órgão | Objeto | UF | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS(AR CONDICIONADO PORTÁTIL E UMIDIFICADOR), PARA ATENDER A SRNCO E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕ | DF | 2026-07-27 | R$ 393.980,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA. | SP | 2026-07-07 | R$ 74.426,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO VERTICAL, VOLTAGEM 110V OU BIVOLT, TECNOLOGIA FROST FREE, CAPACIDADE ENTRE 250L E 350L, NAS CONDIÇÕES ESTABEL | SE | 2026-07-02 | R$ 25.740,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS: BEBEDOURO, UMIDIFICADOR E AR CONDICIONADO. | MG | 2026-06-23 | R$ 756.794,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SRSUL | SC | 2026-06-22 | R$ 47.430,00 |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | Contratação, por Sistema de Registro de Preços, de mobiliário incluindo montagem e instalação, para a nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). | DF | 2026-06-01 | R$ 27.426,00 |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR E 02 FORNOS MICROONDAS PARA ATENDER A DPU BELO HORIZONTE/MG. SDO 9003247. NC 1300 (9011823). PREGAO 90039/2024. SEI 08038.00 | DF | 2026-05-28 | R$ 5.170,00 |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 FORNOS TIPO MICROONDAS E 01 REFRIGERADOR TIPO 1 PARA ATENDER AS UNIDADES DA DPU EM VITÓRIA/ES, FEIRA DE SANTANA/BA E MOGI DAS CRUZ | DF | 2026-05-08 | R$ 4.431,00 |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | Aquisição de frigobares, refrigeradores, bebedouros, etc. - Participação RP do TRT1. | RS | 2026-05-05 | R$ 326,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 04 - APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO: HIWALL CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, GÁS REFRIGERANTE: R-410A OU R-32, TE | SC | 2026-05-05 | R$ 14.250,00 |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR TIPO 1 PARA ATENDER A DPU CAMPINAS/SP. SDO 8893885 NC 1023 (8899472). PREGAO 90039/2024. SEI 08038.002253/2024-88 | DF | 2026-04-22 | R$ 2.511,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO). | RJ | 2026-04-06 | R$ 73.640,00 |
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos 25 contratos na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta