Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 0111301 · Cultivo de arroz
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0115600 · Cultivo de soja
Quadro societário 4
O grupo raiz 11550702
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 11.550.702/0002-46 | MT | Ativa |
| 11.550.702/0003-27 | MT | Ativa |
| 11.550.702/0004-08 | MT | Ativa |
| 11.550.702/0005-99 | MT | Ativa |
| 11.550.702/0006-70 | MT | Ativa |
| 11.550.702/0007-50 | MT | Ativa |
| 11.550.702/0008-31 | MT | Ativa |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 20/20/2902 | R$ 557.713,52 |
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 20/20/2902 | R$ 135.381,12 |
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 17/20/2801 | R$ 107.204,22 |
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 17/20/2801 | R$ 319.793,29 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 20/20/2311 | R$ 10.965,91 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 20/20/2311 | R$ 30.808,33 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 20/20/2311 | R$ 4.773,67 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 20/20/2311 | R$ 3.851,01 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 20/20/2311 | R$ 4.159,11 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - PIS | 16/20/2308 | R$ 227.686,86 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - CSLL | 16/20/2308 | R$ 186.659,50 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - IRPJ | 16/20/2308 | R$ 298.553,20 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 71 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta