Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Quadro societário 0
Esta empresa não tem sócios registrados na base da Receita — comum em empresário individual e MEI.
O grupo raiz 09451661
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 09.451.661/0003-70 | RS | Ativa |
| 09.451.661/0002-99 | RS | Baixada |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - PIS | 23/20/3010 | R$ 7.802,86 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRRF | 23/20/3010 | R$ 2.144,14 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 23/20/3010 | R$ 52.777,12 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 22/20/2305 | R$ 31.472,13 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - PIS | 24/20/1811 | R$ 17.432,82 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 24/20/1811 | R$ 80.296,77 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 24/20/1811 | R$ 2.305,27 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 24/20/1811 | R$ 17.596,56 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 24/20/1811 | R$ 1.639,37 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 24/20/1811 | R$ 2.145,68 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 24/20/1811 | R$ 171,52 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Senac | 24/20/1811 | R$ 858,18 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 39 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta