Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Quadro societário 2
O grupo raiz 09342379
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 09.342.379/0001-92 | AL | Ativa |
| 09.342.379/0002-73 | MG | Ativa |
| 09.342.379/0003-54 | PB | Ativa |
| 09.342.379/0004-35 | MG | Ativa |
| 09.342.379/0005-16 | PE | Ativa |
| 09.342.379/0006-05 | MG | Ativa |
| 09.342.379/0007-88 | BA | Ativa |
| 09.342.379/0008-69 | AL | Ativa |
| 09.342.379/0009-40 | SE | Ativa |
| 09.342.379/0010-83 | AL | Ativa |
| 09.342.379/0011-64 | PE | Ativa |
| 09.342.379/0012-45 | RN | Ativa |
| 09.342.379/0092-20 | PE | Ativa |
| 09.342.379/0093-00 | BA | Ativa |
| 09.342.379/0095-72 | SP | Ativa |
| 09.342.379/0096-53 | MG | Ativa |
| 09.342.379/0097-34 | BA | Ativa |
| 09.342.379/0098-15 | BA | Ativa |
| 09.342.379/0099-04 | BA | Ativa |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 07/20/2401 | R$ 12.292,75 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 14/20/1701 | R$ 3.707,78 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER AJUIZADA | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 16/20/1501 | R$ 8.580,66 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 08/20/1112 | R$ 15.041,85 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 4 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta