Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 8541400 · Educação profissional de nível técnico
- 8513900 · Ensino fundamental
- 4761001 · Comércio varejista de livros
Quadro societário 1
O grupo raiz 09261675
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 09.261.675/0001-69 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0002-40 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0005-92 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0007-54 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0009-16 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0016-45 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0018-07 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0021-02 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0023-74 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0025-36 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0026-17 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0027-06 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0028-89 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0029-60 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0030-01 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0031-84 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0032-65 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0033-46 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0034-27 | PA | Ativa |
| 09.261.675/0003-20 | PA | Baixada |
Mostrando 20 de 33.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaSanções e impedimentos
Dívida ativa da União
Sócio em lista PEP
Contratos públicos
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 07/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2026-01-08 a 2026-08-10 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
Ver um dossiê completo de exemplo →
O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta