Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
Quadro societário 2
O grupo raiz 08997287
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 08.997.287/0003-40 | BA | Ativa |
| 08.997.287/0004-20 | BA | Ativa |
| 08.997.287/0002-69 | BA | Baixada |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - CSLL | 21/20/2906 | R$ 13.527,94 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - CSLL | 21/20/2906 | R$ 6.553,96 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 21/20/2906 | R$ 19.288,28 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 21/20/2906 | R$ 10.004,32 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/20/2906 | R$ 22.915,08 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/20/2906 | R$ 27.982,94 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/20/2906 | R$ 27.376,14 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/20/2906 | R$ 14.785,69 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/20/2906 | R$ 30.993,43 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/20/2906 | R$ 11.097,10 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/20/2906 | R$ 8.438,30 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 22/20/2903 | R$ 18.908,08 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 93 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta