Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 2
O grupo raiz 08794451
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 08.794.451/0001-50 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0003-11 | AM | Ativa |
| 08.794.451/0004-00 | AC | Ativa |
| 08.794.451/0005-83 | AC | Ativa |
| 08.794.451/0007-45 | AC | Ativa |
| 08.794.451/0008-26 | AC | Ativa |
| 08.794.451/0009-07 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0010-40 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0011-21 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0012-02 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0013-93 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0014-74 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0015-55 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0016-36 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0017-17 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0018-06 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0019-89 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0020-12 | PA | Ativa |
| 08.794.451/0021-01 | RO | Ativa |
| 08.794.451/0002-30 | RO | Baixada |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta