Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 2399101 · Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Quadro societário 2
O grupo raiz 08613254
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 08.613.254/0001-97 | SP | Ativa |
| 08.613.254/0002-78 | SP | Ativa |
| 08.613.254/0012-40 | SP | Ativa |
| 08.613.254/0013-20 | RJ | Ativa |
| 08.613.254/0014-01 | DF | Ativa |
| 08.613.254/0015-92 | PR | Ativa |
| 08.613.254/0016-73 | SP | Ativa |
| 08.613.254/0017-54 | SP | Ativa |
| 08.613.254/0018-35 | GO | Ativa |
| 08.613.254/0019-16 | SP | Ativa |
| 08.613.254/0020-50 | SP | Ativa |
| 08.613.254/0021-30 | MG | Ativa |
| 08.613.254/0022-11 | SP | Ativa |
| 08.613.254/0023-00 | SP | Ativa |
| 08.613.254/0024-83 | BA | Ativa |
| 08.613.254/0025-64 | PE | Ativa |
| 08.613.254/0026-45 | SP | Ativa |
| 08.613.254/0027-26 | CE | Ativa |
| 08.613.254/0029-98 | RS | Ativa |
| 08.613.254/0030-21 | SP | Ativa |
Mostrando 20 de 65.
Território
Exclusivo · grátisCenso 2022 (CNEFE) cruzado por CEP, logradouro e número · semelhança de nome 0,32
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - PIS | 23/20/1303 | R$ 4.537,51 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - PIS | 23/20/1303 | R$ 111.919,64 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - PIS | 23/20/1303 | R$ 83.648,42 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | IPI - Receita da dívida ativa | 23/20/1303 | R$ 21.432,70 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | IPI - Receita da dívida ativa | 23/20/1303 | R$ 443.997,06 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | IPI - Receita da dívida ativa | 23/20/1303 | R$ 22.415,52 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | IPI - Receita da dívida ativa | 23/20/1303 | R$ 13.398,70 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - COFINS | 23/20/1303 | R$ 406.936,58 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - COFINS | 23/20/1303 | R$ 157.564,70 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - COFINS | 23/20/1303 | R$ 82.515,91 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - COFINS | 23/20/1303 | R$ 304.807,65 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 11 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta