Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 1011205 · Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos
- 1011203 · Frigorífico - abate de ovinos e caprinos
- 1013901 · Fabricação de produtos de carne
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Quadro societário 1
O grupo raiz 08611656
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 08.611.656/0002-33 | MT | Baixada |
| 08.611.656/0003-14 | MT | Baixada |
| 08.611.656/0004-03 | MT | Baixada |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 20/20/3011 | R$ 716.183,95 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 20/20/3011 | R$ 1.853.445,86 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 20/20/3011 | R$ 232.944,74 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 20/20/3011 | R$ 210.802,30 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 20/20/3011 | R$ 12.600,44 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 20/20/3011 | R$ 4.262,97 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D ATIVA - CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES/FUNDOS - SENAI | 20/20/3011 | R$ 84.320,61 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesi | 20/20/3011 | R$ 126.481,17 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 20/20/3011 | R$ 50.592,19 |
| Previdenciario | PARCELAMENTO RESCINDIDO | OUTROS | 19/20/3011 | R$ 34.237,94 |
| Previdenciario | PARCELAMENTO RESCINDIDO | OUTROS | 19/20/3011 | R$ 112.907,78 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta | 18/20/3011 | R$ 14.024.657,83 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 50 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta