Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 0151202 · Criação de bovinos para leite
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0154700 · Criação de suínos
- 0111301 · Cultivo de arroz
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0115600 · Cultivo de soja
Quadro societário 2
O grupo raiz 06994292
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - PIS | 25/20/2701 | R$ 19.092,43 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRRF | 25/20/2701 | R$ 3.741,21 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 25/20/2701 | R$ 87.941,00 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 25/20/2701 | R$ 20.303,35 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 25/20/2701 | R$ 45.847,78 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 25/20/2701 | R$ 3.438,46 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 25/20/2701 | R$ 5.730,86 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Senar | 25/20/2701 | R$ 19.033,68 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 25/20/2701 | R$ 420,13 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - PIS | 25/20/2410 | R$ 5.076,79 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRRF | 25/20/2410 | R$ 1.695,07 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - COFINS | 25/20/2410 | R$ 23.383,99 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 60 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta